Live network
Verify a Custara payment
Each row is a payment recorded in Custara. On-chain settlements open on Arcscan so you can check the transaction yourself. 15 of 23 listed here have a public hash.
| When | Type | Amount | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Bank in | 28.70 USDC | Sending | Recorded in Custara |
| 10 Nov 2026 | Client | 19.36 USDC | Paid | 0x0226d076…47476a |
| 10 Nov 2026 | Client | 19.37 USDC | Failed | Recorded in Custara |
| 10 Nov 2026 | Client | 19.37 USDC | Failed | Recorded in Custara |
| 10 Nov 2026 | Bank in | 35.87 USDC | Sending | Recorded in Custara |
| 10 Nov 2026 | Bank in | 35.87 USDC | Sending | Recorded in Custara |
| 10 Nov 2026 | Bank in | 19.37 USDC | Paid | 0x55fed67d…dabe92 |
| 07 Nov 2026 | Client | 2.16 USDC | Paid | 0x1ac3832a…07a240 |
| 07 Nov 2026 | Bank in | 2.15 USDC | Paid | 0xaeecb5e4…052310 |
| 03 Nov 2026 | Bank in | 32.42 USDC | Sending | Recorded in Custara |
| 29 Oct 2026 | Client | 2.86 USDC | Paid | 0x1b171737…e59c17 |
| 29 Oct 2026 | Client | 2.87 USDC | Failed | Recorded in Custara |
| 29 Oct 2026 | Bank in | 2.86 USDC | Paid | 0x53d35416…f87a7b |
| 28 Oct 2026 | Bank out | 14.31 USDC | Paid | 0x0974ad6d…28f19e |
| 28 Oct 2026 | Bank in | 14.30 USDC | Paid | 0xd6a8cf50…7409eb |
| 28 Oct 2026 | Bank out | 49.93 USDC | Paid | 0x038c5978…fef5fc |
| 28 Oct 2026 | Client | 71.54 USDC | Paid | 0x4e41bb9f…ba6273 |
| 28 Oct 2026 | Bank in | 71.54 USDC | Paid | 0x2d155182…d17f2b |
| 28 Oct 2026 | Client | 3.21 USDC | Paid | 0x4436b118…e47f04 |
| 28 Oct 2026 | Bank in | 3.21 USDC | Paid | 0x3635b00e…0423ef |
| 28 Oct 2026 | Bank out | 2.14 USDC | Paid | 0xf82f5281…96ef7c |
| 28 Oct 2026 | Bank in | 2.14 USDC | Paid | 0x9ab17523…063242 |
| 28 Oct 2026 | Bank in | 2.86 USDC | Sending | Recorded in Custara |

